一、项目编号: XJSZG2024-125
二、项目名称: 新疆农业大学2024-2025年大宗食材采购招标项目-新鲜时蔬、烤肠、一次性用品、饮品类、豆制品、鸡蛋、鲜牛奶、鲜活鱼
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 新疆菜篮子农业发展有限公司 | 新疆乌鲁木齐市(第十二师)沙依巴克区104团东安路666号天星华源仓储有限公司5-5库 | 投标报价(平均下浮率%):32(%) | 91.14 |
2 | 新疆鸿珏商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区苜蓿北路2990号九鼎蔬菜批发交易市场B1栋205号门面 | 投标报价(平均下浮率%):28.5(%) | 86.58 |
3 | 新疆鑫胜联通商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山苜蓿沟北路304号九鼎恒兴蔬菜市场B1-201号 | 投标报价(平均下浮率%):30.5(%) | 85.64 |
4 | 新疆禾蔬鲜品商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)城北大道3707号新联市场B2-3号 | 投标报价(平均下浮率%):27(%) | 87.15 |
5 | 新疆亚盛格食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区鼎盛南路11号 | 投标报价(各品类固定单价合计):114.32(元) | 85.86 |
6 | 新疆聚阳农牧科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)城北大道3707号新联农贸市场食用菌区38号 | 投标报价(各品类固定单价合计):121(元) | 90.36 |
7 | 和田糖宝商贸有限公司 | 新疆和田地区和田市肖尔巴格乡肖尔巴格村3小队 | 投标报价(各品类固定单价合计):1127(元) | 85.71 |
8 | 沙依巴克区新北园春市场鑫欣食品商行 | 新疆鲁木齐市沙依巴克区平川路33号新北园春市场C2区28号 | 投标报价(各品类固定单价合计):1783.5(元) | 88.92 |
9 | 新疆恒创博远商贸有限公司 | 奇台路658号新疆国际纺织品服装服饰商贸中心C1幢19层1902室 | 投标报价(各品类固定单价合计):1913.5(元) | 81.94 |
10 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道良安田社区良白路149号一、二楼 | 投标报价(各品类固定单价合计):18.4(元) | 88.57 |
11 | 新疆云路顺风商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市(第十二师)沙依巴克区104团苜蓿沟北路304号蔬菜批发交易市场内A5栋29号 | 投标报价(平均下浮率%):3(%) | 89.85 |
12 | 乌鲁木齐苏赢之鑫商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)三工街道安宁渠路52号豫新汇园市场南院D2区9号门面 | 投标报价(平均下浮率%):6(%) | 87.43 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
13 | 鲜牛奶 | 标项13投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 | |
14 | 鲜活鱼 | 标项14投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 新鲜时蔬(一) | 蔬菜和水果 | 托克逊县丰收蔬菜种植农民专业合作社 塔城一六四团湖湘种植专业合作社 新疆 | 1 | 32 | 叶菜类: 执行国家卫生标准 GB 5009.232-2016,色泽鲜嫩、无黑斑、 无烂叶、无烂心、无虫眼。 根茎类: 执行国家卫生标准 GB 5009.232-2016,大小均匀、表皮光 洁、无黑心、无空心、无发芽、无机械伤。 瓜类与茄果类: 执行国家卫生标准 GB 5009.232-2016,表皮无损 伤、手感坚实、无断裂、无病斑、无腐烂。 菌类形: 执行国家卫生标准 GB 5009.2 |
2 | 新鲜时蔬(二) | 蔬菜和水果 | 福海天润 新疆 | 按招标文件要求 | 28.5 | 叶菜类: 执行国家卫生标准 GB 5009.232-2016,色泽鲜嫩、无黑斑、无烂叶、无烂心、无虫眼。 根茎类: 执行国家卫生标准 GB 5009.232-2016,大小均匀、表皮光洁、无黑心、无空心、无发芽、无机械伤。 瓜类与茄果类: 执行国家卫生标准 GB 5009.232-2016,表皮无损伤、手感坚实、无断裂、无病斑、无腐烂。 菌类形: 执行国家卫生标准 GB 5009.232-2 |
3 | 新鲜时蔬(三) | 蔬菜和水果 | 响应甲方 | 响应甲方 | 30.5 | 新鲜 |
4 | 新鲜时蔬(四) | 蔬菜和水果 | 豫鑫/吐鲁番市 | 1 | 27 | 响应招标文件 |
5 | 烤肠(一) | 脆骨烤肠2.2公斤/件 | 金亨, 新疆昌吉 | 1 | 20.45 | 55g×40根/件 |
6 | 烤肠(一) | 香嫩烤肠1.8公斤/件 | 金亨, 新疆昌吉 | 1 | 18.86 | 38g×50根/件 |
7 | 烤肠(一) | 香嫩烤肠2.1公斤/件 | 金亨, 新疆昌吉 | 1 | 16.67 | 50g×42根/件 |
8 | 烤肠(一) | 胡椒味6公斤/件 | 金亨, 新疆昌吉 | 1 | 29.17 | 65g×40根/件 |
9 | 烤肠(一) | 肉块肠11.4公斤/件 | 金亨, 新疆昌吉 | 1 | 29.17 | 65g×40根/件 |
10 | 烤肠(二) | 脆骨烤肠2.2公斤/件 | 麦格来、昌吉 | 1 | 20 | 2.2公斤/件 |
11 | 烤肠(二) | 香嫩烤肠1.8公斤/件 | 麦格来、昌吉 | 1 | 18 | 1.8公斤/件 |
12 | 烤肠(二) | 香嫩烤肠2.1公斤/件 | 麦格来、昌吉 | 1 | 18 | 2.1公斤/件 |
13 | 烤肠(二) | 胡椒味6公斤/件 | 麦格来、昌吉 | 1 | 32 | 6公斤/件 |
14 | 烤肠(二) | 肉块肠11.4公斤/件 | 麦格来、昌吉 | 1 | 33 | 11.4公斤/件 |
15 | 一次性用品 | 20国标食品级打包袋/6000条(须印制新疆农业大学) | 金凤凰/新疆 | 1 | 200 | 1*20公斤 |
16 | 一次性用品 | 28国标食品级打包袋/6000条 | 金凤凰/新疆 | 1 | 200 | 1*20公斤 |
17 | 一次性用品 | 1250圆/1*200 | 金凤凰/新疆 | 1 | 100 | 1*200个 |
18 | 一次性用品 | 1000圆/1*300 | 金凤凰/新疆 | 1 | 100 | 1*300个 |
19 | 一次性用品 | 1250圆黑/200套 | 金凤凰/新疆 | 1 | 105 | 1*200个 |
20 | 一次性用品 | 750长方/1*300 | 金凤凰/新疆 | 1 | 95 | 1*300个 |
21 | 一次性用品 | 011黑红两格/1*1000套 | 金凤凰/新疆 | 1 | 122 | 1*1000个 |
22 | 一次性用品 | 750正方黑/300套 | 金凤凰/新疆 | 1 | 95 | 1*300个 |
23 | 一次性用品 | 360B餐盒12包*50个 | 金凤凰/新疆 | 1 | 110 | 1*12*50个 |
24 | 饮品类(一) | 500ml小木屋/箱 | 青岛、甘肃 | 1 | 28 | 500ml小木屋 |
25 | 饮品类(一) | 500ml冰红茶/箱 | 康师傅、新疆 | 1 | 35 | 500ml冰红茶 |
26 | 饮品类(一) | 450ml娃哈哈AD钙/箱 | 娃哈哈、新疆 | 1 | 48.5 | 450ml娃哈哈AD钙 |
27 | 饮品类(一) | 250ml优酸乳/箱 | 伊利、新疆 | 1 | 35 | 250ml优酸乳 |
28 | 饮品类(一) | 500ml达利园青梅绿茶/箱 | 达利园、甘肃 | 1 | 34 | 500ml达利园青梅绿茶 |
29 | 饮品类(一) | 百事可乐PET500ml/件 | 百事、新疆 | 1 | 58 | 百事可乐PET500ml |
30 | 饮品类(一) | 百事可乐CAN330ml/箱 | 百事、新疆 | 1 | 50 | 百事可乐CAN330ml |
31 | 饮品类(一) | 百事可乐PET300ml/件 | 百事、新疆 | 1 | 20 | 百事可乐PET300ml |
32 | 饮品类(一) | 纯水乐PET1L/件 | 百事、新疆 | 1 | 9 | 纯水乐PET1L |
33 | 饮品类(一) | 百事可乐无糖PET1L/件 | 百事、新疆 | 1 | 43 | 百事可乐无糖PET1L |
34 | 饮品类(一) | 农夫550ml白膜/件 | 农夫山泉、新疆 | 1 | 25.5 | 农夫550ml白膜 |
35 | 饮品类(一) | 农夫1.5L水/件 | 农夫山泉、新疆 | 1 | 32.5 | 农夫1.5L水 |
36 | 饮品类(一) | 750农夫山泉水/件 | 农夫山泉、新疆 | 1 | 33.5 | 750农夫山泉水 |
37 | 饮品类(一) | 尖叫纤维(绿)550ml/件 | 农夫山泉、新疆 | 1 | 57 | 尖叫纤维(绿)550ml |
38 | 饮品类(一) | 东方树叶茉莉/件 | 农夫山泉、新疆 | 1 | 56 | 东方树叶茉莉 |
39 | 饮品类(一) | 可口可乐888ml/件 | 可口可乐、新疆 | 1 | 43 | 可口可乐888ml |
40 | 饮品类(一) | 果粒橙450ml/件 | 可口可乐、新疆 | 1 | 41 | 果粒橙450ml |
41 | 饮品类(一) | 雪碧500ml/件 | 可口可乐、新疆 | 1 | 59 | 雪碧500ml |
42 | 饮品类(一) | 可口可乐500ml/件 | 可口可乐、新疆 | 1 | 30 | 可口可乐500ml |
43 | 饮品类(一) | 1000ml康师傅冰红茶 | 康师傅、新疆 | 1 | 42 | 1000ml康师傅冰红茶 |
44 | 饮品类(一) | 1000ml康师傅酸梅汤 | 康师傅、新疆 | 1 | 42 | 1000ml康师傅酸梅汤 |
45 | 饮品类(一) | 1000ml康师傅乌龙茶 | 康师傅、新疆 | 1 | 42 | 1000ml康师傅乌龙茶 |
46 | 饮品类(一) | 1000ml劲凉冰红茶 | 康师傅、新疆 | 1 | 42.5 | 1000ml劲凉冰红茶 |
47 | 饮品类(一) | 1000ml茉莉蜜茶 | 康师傅、新疆 | 1 | 42 | 1000ml茉莉蜜茶 |
48 | 饮品类(一) | 1000ml热带风味冰红茶 | 康师傅、新疆 | 1 | 42 | 1000ml热带风味冰红茶 |
49 | 饮品类(一) | 1000ml冰糖雪梨 | 康师傅、新疆 | 1 | 42 | 1000ml冰糖雪梨 |
50 | 饮品类(一) | 1000ml康师傅水晶葡萄 | 康师傅、新疆 | 1 | 42 | 1000ml康师傅水晶葡萄 |
51 | 饮品类(一) | 1000ml青提绿茶 | 康师傅、新疆 | 1 | 43 | 1000ml青提绿茶 |
52 | 饮品类(一) | 零度可乐500ml | 可口可乐、新疆 | 1 | 31 | 零度可乐500ml |
53 | 饮品类(一) | 零度可乐888ml | 可口可乐、新疆 | 1 | 42.5 | 零度可乐888ml |
54 | 饮品类(一) | 芬达葡萄500ml | 可口可乐、新疆 | 1 | 31 | 芬达葡萄500ml |
55 | 饮品类(一) | 农夫果园橙胡450ml | 农夫、新疆 | 1 | 57 | 农夫果园橙胡450ml |
56 | 饮品类(一) | 农夫果园番茄450ml | 农夫、新疆 | 1 | 56 | 农夫果园番茄450ml |
57 | 饮品类(一) | 果粒奶优草莓450g | 可口可乐、新疆 | 1 | 55 | 果粒奶优草莓450g |
58 | 饮品类(一) | 果粒奶优原味450g | 可口可乐、新疆 | 1 | 55 | 果粒奶优原味450g |
59 | 饮品类(一) | 美汁源玫瑰葡萄420ml | 可口可乐、新疆 | 1 | 41 | 美汁源玫瑰葡萄420ml |
60 | 饮品类(一) | 美汁源百香果420ml | 可口可乐、新疆 | 1 | 41 | 美汁源百香果420ml |
61 | 饮品类(一) | 238ml神内胡萝卜汁 | 神内、新疆 | 1 | 71 | 238ml神内胡萝卜汁 |
62 | 饮品类(一) | 245ml旺仔牛奶 | 旺旺、四川 | 1 | 55.5 | 245ml旺仔牛奶 |
63 | 饮品类(一) | 125ml旺仔牛奶 | 旺旺、四川 | 1 | 72 | 125ml旺仔牛奶 |
64 | 饮品类(一) | 可口可乐Sleek330ml/件 | 可口可乐、新疆 | 1 | 58 | 可口可乐sleek330ml |
65 | 饮品类(二) | 500ml小木屋/箱 | 汉斯,天津市 | 1 | 29 | 500ml*12瓶/箱 |
66 | 饮品类(二) | 500ml冰红茶/箱 | 康师傅,天津市 | 1 | 36 | 500ml*15瓶/箱 |
67 | 饮品类(二) | 450ml娃哈哈AD钙/箱 | 娃哈哈,浙江杭州 | 1 | 48 | 450ml*15瓶/箱 |
68 | 饮品类(二) | 250ml优酸乳/箱 | 伊利,陕西西安 | 1 | 32 | 250ml*24瓶/箱 |
69 | 饮品类(二) | 500ml达利园青梅绿茶/箱 | 达利园,安徽马鞍山 | 1 | 36 | 500ml*15瓶/箱 |
70 | 饮品类(二) | 百事可乐PET500ml/件 | 百事,浙江杭州 | 1 | 64 | 500ml*24瓶/箱 |
71 | 饮品类(二) | 百事可乐CAN330ml/箱 | 百事,浙江杭州 | 1 | 49 | 330ml*24瓶/箱 |
72 | 饮品类(二) | 百事可乐PET300ml/件 | 百事,浙江杭州 | 1 | 19.5 | 300ml*12瓶/箱 |
73 | 饮品类(二) | 纯水乐PET1L/件 | 百事,浙江杭州 | 1 | 17.5 | 1.5L*8瓶/箱 |
74 | 饮品类(二) | 百事可乐无糖PET1L/件 | 百事,浙江杭州 | 1 | 44.5 | 900ml*12瓶/箱 |
75 | 饮品类(二) | 农夫550ml白膜/件 | 农夫,新疆玛纳斯 | 1 | 26.5 | 550ml*24瓶/箱 |
76 | 饮品类(二) | 农夫1.5L水/件 | 农夫,新疆玛纳斯 | 1 | 31.5 | 1.5L*12瓶/箱 |
77 | 饮品类(二) | 750农夫山泉水/件 | 农夫,新疆玛纳斯 | 1 | 29.5 | 750ml*15瓶/箱 |
78 | 饮品类(二) | 尖叫纤维(绿)550ml/件 | 农夫,陕西宝鸡 | 1 | 58 | 550ml*15瓶/箱 |
79 | 饮品类(二) | 东方树叶茉莉/件 | 农夫,陕西宝鸡 | 1 | 58 | 500ml*15瓶/箱 |
80 | 饮品类(二) | 可口可乐888ml/件 | 可口可乐,山东济南 | 1 | 46.5 | 888ml*12瓶/箱 |
81 | 饮品类(二) | 果粒橙450ml/件 | 可口可乐,山东济南 | 1 | 46 | 450ml*12瓶/箱 |
82 | 饮品类(二) | 雪碧500ml/件 | 可口可乐,山东济南 | 1 | 63 | 500ml*24瓶/箱 |
83 | 饮品类(二) | 可口可乐500ml/件 | 可口可乐,山东济南 | 1 | 64 | 500ml*24瓶/箱 |
84 | 饮品类(二) | 1000ml康师傅冰红茶 | 康师傅,天津市 | 1 | 46 | 1000ml*12瓶/箱 |
85 | 饮品类(二) | 1000ml康师傅酸梅汤 | 康师傅,天津市 | 1 | 46 | 1000ml*12瓶/箱 |
86 | 饮品类(二) | 1000ml康师傅乌龙茶 | 康师傅,天津市 | 1 | 46 | 1000ml*12瓶/箱 |
87 | 饮品类(二) | 1000ml劲凉冰红茶 | 康师傅,天津市 | 1 | 46 | 1000ml*12瓶/箱 |
88 | 饮品类(二) | 1000ml茉莉蜜茶 | 康师傅,天津市 | 1 | 46 | 1000ml*12瓶/箱 |
89 | 饮品类(二) | 1000ml热带风味冰红茶 | 康师傅,天津市 | 1 | 46 | 1000ml*12瓶/箱 |
90 | 饮品类(二) | 1000ml冰糖雪梨 | 康师傅,天津市 | 1 | 46 | 1000ml*12瓶/箱 |
91 | 饮品类(二) | 1000ml康师傅水晶葡萄 | 康师傅,天津市 | 1 | 46 | 1000ml*12瓶/箱 |
92 | 饮品类(二) | 1000ml青提绿茶 | 康师傅,天津市 | 1 | 46 | 1000ml*12瓶/箱 |
93 | 饮品类(二) | 零度可乐500ml | 可口可乐,山东济南 | 1 | 63 | 500ml*24瓶/箱 |
94 | 饮品类(二) | 零度可乐888ml | 可口可乐,山东济南 | 1 | 46.5 | 888ml*12瓶/箱 |
95 | 饮品类(二) | 芬达葡萄500ml | 可口可乐,山东济南 | 1 | 33.5 | 500ml*12瓶/箱 |
96 | 饮品类(二) | 农夫果园橙胡450ml | 农夫,陕西宝鸡 | 1 | 58 | 450ml*15瓶/箱 |
97 | 饮品类(二) | 农夫果园番茄450ml | 农夫,陕西宝鸡 | 1 | 58 | 450ml*15瓶/箱 |
98 | 饮品类(二) | 果粒奶优草莓450g | 可口可乐,山东济南 | 1 | 61 | 450ml*15瓶/箱 |
99 | 饮品类(二) | 果粒奶优原味450g | 可口可乐,山东济南 | 1 | 61 | 450ml*15瓶/箱 |
100 | 饮品类(二) | 美汁源玫瑰葡萄420ml | 可口可乐,山东济南 | 1 | 47 | 420ml*15瓶/箱 |
101 | 饮品类(二) | 美汁源百香果420ml | 可口可乐,山东济南 | 1 | 47 | 420ml*15瓶/箱 |
102 | 饮品类(二) | 238ml神内胡萝卜汁 | 神内,新疆石河子 | 1 | 68.5 | 238ml*20瓶/箱 |
103 | 饮品类(二) | 245ml旺仔牛奶 | 旺仔,山东济南 | 1 | 57 | 245ml*12瓶/箱 |
104 | 饮品类(二) | 125ml旺仔牛奶 | 旺仔,山东济南 | 1 | 78 | 125ml*36瓶/箱 |
105 | 饮品类(二) | 可口可乐Sleek330ml/件 | 可口可乐,山东济南 | 1 | 22.5 | 330ml*12瓶/箱 |
106 | 豆制品 | 千页豆腐 | 豆宝、新疆 | 1 | 7.2 | 按采购人需求供应 |
107 | 豆制品 | 豆腐 | 豆宝、新疆 | 1 | 3.6 | 按采购人需求供应 |
108 | 豆制品 | 豆皮 | 豆宝、新疆 | 1 | 7.6 | 按采购人需求供应 |
109 | 鸡蛋(一) | 提装鸡蛋 | 品牌:庆余年/产地:新疆 | 以招标文件为准 | 3 | 执行国家标准GB/T37108-2018,大小均匀、无斑点、无粪便、无血迹、无污染、无颜色差异,质量良好,品质新鲜。 |
110 | 鸡蛋(一) | 筐装鸡蛋 | 品牌:庆余年/产地:新疆 | 以招标文件为准 | 3 | 执行国家标准GB/T37108-2018,大小均匀、无斑点、无粪便、无血迹、无污染、无颜色差异,质量良好,品质新鲜。 |
111 | 鸡蛋(二) | 提装鸡蛋 | 大漠新康、昌吉 | 1 | 6 | 按公斤称重 |
112 | 鸡蛋(二) | 筐装鸡蛋 | 大漠新康、昌吉 | 1 | 6 | 按公斤称重 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
余中萍,许晶,马青,彭耀,王小玲,明景磊(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14标项采购人代表),李蜀华(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法下浮30%收取。不足三千元按照三千元收取。
2.代理服务收费金额(元):0.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆农业大学
地 址:乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号
联系方式:13699953818
2.采购代理机构信息
名 称:新疆守正项目管理咨询有限公司
地 址:新疆乌鲁木齐新市区长春南路530号天康大厦3楼
联系方式:15099331657、18167995152
3.项目联系方式
项目联系人:邱奕霏、郑龙、陈旭文
电 话:15099331657、18167995152
附件信息:
【定稿】XJSZG2024-125新疆农业大学2024-2025年大宗食材采购招标项目-新鲜时蔬、烤肠、一次性用品、饮品类、豆制品、鸡蛋、鲜牛奶、鲜活鱼.doc
646.3K
137.1K
70.3K
203.0K
72.1K
554.3K
80.5K
98.3K
815.0K
93.9K
380.5K